ускорение_файловой_системы
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ускорение_файловой_системы [2023/08/23 09:30] – uf4n | ускорение_файловой_системы [2023/08/24 14:29] (current) – uf4n | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Ускорение файловой системы и вообще работы с памятью ====== | ====== Ускорение файловой системы и вообще работы с памятью ====== | ||
| + | ==== Первая статья ==== | ||
| https:// | https:// | ||
| - | * Увеличение порога занятой оперативки для использования SWAP | + | * Увеличение порога занятой оперативки для использования SWAP. |
| Не знаю какой эффект может дать изменение значения у параметра vm.swappiness с 40 на 10. | Не знаю какой эффект может дать изменение значения у параметра vm.swappiness с 40 на 10. | ||
| При моих 4х Гб ОЗУ данные сбрасывались на SWAP, когда занятый объем оперативки составлял over 90%. | При моих 4х Гб ОЗУ данные сбрасывались на SWAP, когда занятый объем оперативки составлял over 90%. | ||
| - | * Изменение стратегии кэширования данных | + | * Изменение стратегии кэширования данных. |
| + | |||
| + | Ещё предстоит понять, | ||
| + | |||
| + | ==== Вторая статья ==== | ||
| + | https:// | ||
| + | * Изменить размер читаемого блока с жёсткого диска | ||
| + | |||
| + | ==== Статьи про zram и zswap ==== | ||
| + | https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Не понятно что лучше | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Опции монтирования ==== | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | Использование noatime эффективнее одновременного применения relatime/ | ||
| + | |||
| + | *https:// | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | // | ||
ускорение_файловой_системы.1692783016.txt.gz · Last modified: 2023/08/23 09:30 by uf4n