Выход | Список чеков | Отчет по оптимальности покупки |
Дата и время чека: | 31-12-2019 18:39:00 |
Сумма: | 432.99 |
Продавец: | ИП Роздухов М.Е. |
Касса: | 9285000100175454 |
Товар | Цена | Кол-во | Ст-ть | Сумма скидки | Название скидки | markupName | НДС 10% | НДС 18% | НДС |
БX: HАБОP ПОДAР."ЧУДEСHЫЙ ПОПУГAЙ = | 432.99 | 1 | 432.99 |
kktRegId: | 0003936053031499 |
operationType: | 1 |
shiftNumber: | 126 |
По карте: | 432.99 |
Наличными: | 0.00 |
Кассир: | |
taxationType: | 1 |
НДС 18%: | 72.17 |
receiptCode: | 3 |
fiscalSign: | 970708160 |
fiscalDocumentNumber: | 14587 |
requestNumber: | 109 |