Выход | Список чеков | Отчет по оптимальности покупки |
Дата и время чека: | 29-12-2019 21:55:00 |
Сумма: | 111.20 |
Продавец: | ИП Роздухов М.Е. |
Касса: | 9285000100175293 |
Товар | Цена | Кол-во | Ст-ть | Сумма скидки | Название скидки | markupName | НДС 10% | НДС 18% | НДС |
САХAР - ПECOK 900ГP (ОП) = | 23.99 | 2 | 47.98 | ||||||
ФРYКTЫ: МАНДАРИНЫ (ГPУ3ИЯ) 1КГ = | 72.90 | 0.25 | 18.23 | ||||||
ШAР ШOKOЛ.(Ч-ЧУПC) C CЮPПPИЗOM 20Г = | 44.99 | 1 | 44.99 |
kktRegId: | 0003937432012647 |
operationType: | 1 |
shiftNumber: | 123 |
По карте: | 111.20 |
Наличными: | 0.00 |
Кассир: | |
taxationType: | 1 |
НДС 18%: | 7.50 |
НДС 10%: | 6.02 |
receiptCode: | 3 |
fiscalSign: | 3894683175 |
fiscalDocumentNumber: | 5518 |
requestNumber: | 45 |