| Выход | Список чеков | Отчет по оптимальности покупки |
| Дата и время чека: | 28-12-2019 15:34:00 |
| Сумма: | 437.00 |
| Продавец: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС.ТАКСИ" |
| Касса: | 9289000100610326 |
Товар | Цена | Кол-во | Ст-ть | Сумма скидки | Название скидки | markupName | НДС 10% | НДС 18% | НДС |
| Перевозка пассажиров и багажа | 437.00 | 1 | 437.00 |
| buyerAddress: | +79058705710 |
| kktRegId: | 0001834011009541 |
| operationType: | 1 |
| shiftNumber: | 237 |
| По карте: | 437.00 |
| Наличными: | 0.00 |
| Кассир: | |
| taxationType: | 1 |
| НДС: | 437.00 |
| receiptCode: | 3 |
| fiscalSign: | 189276592 |
| fiscalDocumentNumber: | 170771 |
| requestNumber: | 776 |