Выход | Список чеков | Отчет по оптимальности покупки |
Дата и время чека: | 29-10-2019 21:18:00 |
Сумма: | 56.99 |
Продавец: | ИП Роздухов М.Е. |
Касса: | 9285000100175454 |
Товар | Цена | Кол-во | Ст-ть | Сумма скидки | Название скидки | markupName | НДС 10% | НДС 18% | НДС |
ABТО: ЭЛЕКTРOЛИT KИСЛOТНЫЙ KОРPEKT = | 56.99 | 1 | 56.99 |
kktRegId: | 0003936053031499 |
operationType: | 1 |
shiftNumber: | 63 |
По карте: | 56.99 |
Наличными: | 0.00 |
Кассир: | |
taxationType: | 1 |
НДС 18%: | 9.50 |
receiptCode: | 3 |
fiscalSign: | 260093008 |
fiscalDocumentNumber: | 6380 |
requestNumber: | 116 |