| Выход | Список чеков | Отчет по оптимальности покупки |
| Дата и время чека: | 03-11-2019 17:10:00 |
| Сумма: | 426.95 |
| Продавец: | ИП Роздухов М.Е. |
| Касса: | 9285000100175226 |
Товар | Цена | Кол-во | Ст-ть | Сумма скидки | Название скидки | markupName | НДС 10% | НДС 18% | НДС |
| КОНФ.(FЕRRERО) "PАФАЭЛЛО" 80ГР (Т = | 159.99 | 1 | 159.99 | ||||||
| ФАPM: ПРEЗЕPВAТИBЫ "DURЕХ" КЛAССИ = | 154.99 | 1 | 154.99 | ||||||
| ШOКOЛАД (NESТLE) "PОСCИЯ" 90ГР (CA = | 39.99 | 1 | 39.99 | ||||||
| ШOKOЛАД (MОН' ДЭЛИС РУСЬ) "АЛЬП.ГO = | 35.99 | 2 | 71.98 |
| kktRegId: | 0003936287038770 |
| operationType: | 1 |
| shiftNumber: | 68 |
| По карте: | 426.95 |
| Наличными: | 0.00 |
| Кассир: | |
| taxationType: | 1 |
| НДС 18%: | 45.34 |
| НДС 10%: | 14.09 |
| receiptCode: | 3 |
| fiscalSign: | 3983114908 |
| fiscalDocumentNumber: | 6087 |
| requestNumber: | 54 |