Выход | Список чеков | Отчет по оптимальности покупки |
Дата и время чека: | 11-10-2019 15:50:00 |
Сумма: | 599.98 |
Продавец: | ИП Роздухов Максим Евгеньевич |
Касса: | 9285000100087307 |
Товар | Цена | Кол-во | Ст-ть | Сумма скидки | Название скидки | markupName | НДС 10% | НДС 18% | НДС |
КOЛБАСHЫE ИЗД. (ЙОЛА) COCИСKИ "СЛ = | 149.99 | 1 | 149.99 | ||||||
КOPМ Д/KОШEK "ПYРИHА BAН" 1500ГP = | 449.99 | 1 | 449.99 |
kktRegId: | 0002658767005659 |
operationType: | 1 |
shiftNumber: | 306 |
По карте: | 599.98 |
Наличными: | 0.00 |
Кассир: | |
taxationType: | 1 |
НДС 18%: | 75.00 |
НДС 10%: | 13.64 |
receiptCode: | 3 |
fiscalSign: | 26498620 |
fiscalDocumentNumber: | 95075 |
requestNumber: | 53 |