| Выход | Список чеков | Отчет по оптимальности покупки |
| Дата и время чека: | 06-09-2019 22:55:00 |
| Сумма: | 745.97 |
| Продавец: | ИП Роздухов Максим Евгеньевич |
| Касса: | 9285000100087307 |
Товар | Цена | Кол-во | Ст-ть | Сумма скидки | Название скидки | markupName | НДС 10% | НДС 18% | НДС |
| KОЛБAСА BAP. ВЕTЧИНА "ДЛЯ ЗАВTРAК = | 170.99 | 1 | 170.99 | ||||||
| KOЛБАCHЫE ИЗД. СОСИCKИ "МOЛOЧНЫE" = | 124.99 | 1 | 124.99 | ||||||
| КОРМ Д/KОШEK "ПYРИHA BAH" 1500ГР = | 449.99 | 1 | 449.99 |
| kktRegId: | 0002658767005659 |
| operationType: | 1 |
| shiftNumber: | 271 |
| По карте: | 745.97 |
| Наличными: | 0.00 |
| Кассир: | |
| taxationType: | 1 |
| НДС 18%: | 75.00 |
| НДС 10%: | 26.90 |
| receiptCode: | 3 |
| fiscalSign: | 1712823095 |
| fiscalDocumentNumber: | 92129 |
| requestNumber: | 135 |