| Выход | Список чеков | Отчет по оптимальности покупки |
| Дата и время чека: | 18-05-2019 18:05:00 |
| Сумма: | 55.00 |
| Продавец: | ООО "ТРАДИЦИЯ" |
| Касса: | 9289000100195833 |
Товар | Цена | Кол-во | Ст-ть | Сумма скидки | Название скидки | markupName | НДС 10% | НДС 18% | НДС |
55.00 | 1 | 55.00 | |||||||
0.00 | 1 | 0.00 |
| kktRegId: | 0002773721047315 |
| operationType: | 1 |
| shiftNumber: | 202 |
| По карте: | 0.00 |
| Наличными: | 55.00 |
| Кассир: | |
| taxationType: | 8 |
| НДС: | 55.00 |
| fiscalSign: | 2298448014 |
| fiscalDocumentNumber: | 105378 |
| requestNumber: | 480 |