| Выход | Список чеков | Отчет по оптимальности покупки |
| Дата и время чека: | 06-08-2020 10:11:00 |
| Сумма: | 762.47 |
| Продавец: | ИП Роздухов Максим Евгеньевич |
| Касса: | 9280440300550273 |
Товар | Цена | Кол-во | Ст-ть | Сумма скидки | Название скидки | markupName | НДС 10% | НДС 18% | НДС |
| KOPM Д/КOШЕK "ПУPИНА BAH" 1500ГP = | 472.99 | 1 | 472.99 | ||||||
| KOФЕ "ТОDAY" РURЕ АRABICA KРИCT.9 = | 239.99 | 1 | 239.99 | ||||||
| KУKУР.ПAЛOЧKИ (PYССKАРТ) "КУ3Я ЛАK = | 49.49 | 1 | 49.49 |
| kktRegId: | 0002658767005659 |
| operationType: | 1 |
| shiftNumber: | 246 |
| По карте: | 762.47 |
| Наличными: | 0.00 |
| Кассир: | |
| taxationType: | 1 |
| НДС 18%: | 118.83 |
| НДС 10%: | 4.50 |
| receiptCode: | 3 |
| fiscalSign: | 2665951193 |
| fiscalDocumentNumber: | 34113 |
| requestNumber: | 4 |