Выход | Список чеков | Отчет по оптимальности покупки |
Дата и время чека: | 03-06-2020 14:16:00 |
Сумма: | 469.99 |
Продавец: | ИП Роздухов Максим Евгеньевич |
Касса: | 9280440300550273 |
Товар | Цена | Кол-во | Ст-ть | Сумма скидки | Название скидки | markupName | НДС 10% | НДС 18% | НДС |
КОРM Д/KОШЕK "ПУРИНА ВАН" 1500ГP = | 469.99 | 1 | 469.99 |
kktRegId: | 0002658767005659 |
operationType: | 1 |
shiftNumber: | 182 |
По карте: | 469.99 |
Наличными: | 0.00 |
Кассир: | |
taxationType: | 1 |
НДС 18%: | 78.33 |
receiptCode: | 3 |
fiscalSign: | 2441294196 |
fiscalDocumentNumber: | 23668 |
requestNumber: | 47 |